| GDP (购买力平价) | 400亿美元 (2009) | 世界排名: 99 | |
| GDP (官方兑换率) | 280亿美元 (2009) | 
 | |
| GDP (真实增长率) | -0.9% | 世界排名: 197 | |
| 人均GDP | 1800美元 (2009) | 世界排名: 193 | |
| GDP 构成 | 工业: 46.9%; 服务业: 32.1%; 农业: 20.9% | ||
| 劳动力人数 | 1220万 | 世界排名: 43 | |
| 劳动力分配 | 工业和服务业: 65%; 农业: 35% | ||
| 政府预算 | 收入: 32亿美元 | 支出: 33亿美元 | |
| 主要农产品 | 大米, 玉米, 土豆, 大豆, 牛, 猪, 蛋 | ||
| 主要工业 | 武器, 机械, 电力, 化工, 煤炭, 铁矿石, 纺织, 食品加工 | ||
| 出口额 | 19.97亿美元 (2009) | 世界排名: 133 | |
| 主要出口商品 | 矿石, 冶金产品, 纺织品, 农产品, 水产品 | ||
| 主要出口市场 | 韩国 47%, 中国 40%, 香港2% (2009) | ||
| 进口额 | 30.96亿美元 | 世界排名: 139 | |
| 主要进口商品 | 石油, 焦炭, 机械设备, 纺织品, 谷物 | ||
| 进口产品来源 | 中国61%, 韩国24%, 新加坡2%, 印度2% (2009) | ||
| 外债 | 125亿美元 | 世界排名: 85 | |
| 外汇兑换率 | 1800朝鲜元兑换1美元 (2010年12月) | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
